No pierdas clientes por errores que hoy se esconden enWhatsApp
Pedidos, depósito, clientes, preparación y entregas, todo en un solo lugar, con visibilidad en tiempo real.
Operaciones que ya confían en Deri
¿Cómo trabajas hoy?
Comparativa
¿Qué incluye cada app?
Las tres apps de Deri resuelven partes distintas de la misma operación. Mira de un vistazo cuál se ajusta a lo que necesitas hoy.
| Funcionalidad | Deri OpsPara operaciones completas81 funciones | Deri ConectaPara tiendas online33 funciones | DeriGoGratis · para repartidores15 funciones |
|---|---|---|---|
| 14/14 | 14/14 | 1/14 | |
| Gestión web | Incluido | Incluido | No incluido |
| Acceso con usuario y contraseña | Incluido | Incluido | No incluido |
| Acceso sin contraseña (OTP) | Incluido | Incluido | Incluido |
| Acceso a la red de operadores Deri | Incluido | Incluido | No incluido |
| Conectar operadores logísticos externos | Incluido | Incluido | No incluido |
| Gestión de usuarios | Incluido | Incluido | No incluido |
| Usuarios con documento de identidad | Incluido | Incluido | No incluido |
| Imagen de perfil de usuarios | Incluido | Incluido | No incluido |
| Gestión de roles y permisos | Incluido | Incluido | No incluido |
| Tipos de envío personalizados (horarios y corte) | Incluido | Incluido | No incluido |
| Gestión de tamaños de paquetes | Incluido | Incluido | No incluido |
| Gestión de tipos de servicio | Incluido | Incluido | No incluido |
| Multimoneda | Incluido | Incluido | No incluido |
| Operación en nuevos países | Incluido | Incluido | No incluido |
| 2/2 | 1/2 | 0/2 | |
| Canales de venta conectados (Shopify, Mercado Libre, WooCommerce, Fenicio, Tiendanube, VTEX y PedidosYa) | Incluido | Incluido | No incluido |
| Integraciones y API con sistemas externos | Incluido | No incluido | No incluido |
| 5/5 | 2/5 | 2/5 | |
| Seguimiento en tiempo real con ETA para tu cliente | Incluido | Incluido | Incluido |
| Página de tracking personalizada (productos, dirección e identificadores) | Incluido | Incluido | Incluido |
| Notificación de tracking por WhatsApp | Incluido | No incluido | No incluido |
| Posibilidad de calificar el servicio por parte del cliente | Incluido | No incluido | No incluido |
| El cliente final corrige su ubicación de entrega | Incluido | No incluido | No incluido |
| 13/13 | 5/13 | 4/13 | |
| Carga de pedidos escaneando la etiqueta | Incluido | Incluido | Incluido |
| Carga de pedidos con una foto de la etiqueta de cualquier operador, leída con IA | Incluido | No incluido | Incluido |
| Aviso de envío preparado e impresión de etiquetas | Incluido | Incluido | Incluido |
| Visualización de imágenes y productos ofuscados para privacidad | Incluido | Incluido | Incluido |
| Impresión múltiple de etiquetas y productos vinculados a guías, con soporte para impresoras térmicas | Incluido | No incluido | No incluido |
| Impresión de etiquetas compatible con A4, A6 (15x10) y ZPL | Incluido | Incluido | No incluido |
| Creación, seguimiento y notificación de estados por API (webhook) | Incluido | Incluido | No incluido |
| Comentarios internos en guías y envíos | Incluido | No incluido | No incluido |
| Exigencia de firma y documento de identidad en la entrega | Incluido | No incluido | No incluido |
| Gestión de reintentos y pedidos no entregados, con historial para trazabilidad | Incluido | No incluido | No incluido |
| Reprogramación automática al reescanear un envío no entregado | Incluido | No incluido | No incluido |
| Cambio de operador por guía, individual o en lote | Incluido | No incluido | No incluido |
| Aviso de pedidos vencidos o próximos a vencer en el listado de órdenes | Incluido | No incluido | No incluido |
| 3/3 | 3/3 | 1/3 | |
| Envío gratis desde un monto configurable | Incluido | Incluido | No incluido |
| Tarifas parametrizables por canal, zona, operador y tipo | Incluido | Incluido | No incluido |
| Facturación por cliente | Incluido | Incluido | Incluido |
| 2/2 | 2/2 | 0/2 | |
| Asignación automática por zona (operadores, pedidos y sucursales) | Incluido | Incluido | No incluido |
| Reglas de cobertura y exclusión por zona, tipo de envío y operador | Incluido | Incluido | No incluido |
| 8/8 | 4/8 | 2/8 | |
| Historial de entregas por cliente | Incluido | Incluido | Incluido |
| Reportes de guías y envíos | Incluido | Incluido | Incluido |
| Reportes e indicadores | Incluido | Incluido | No incluido |
| Reportes personalizados | Incluido | No incluido | No incluido |
| Archivado automático de órdenes por antigüedad | Incluido | Incluido | No incluido |
| KPIs de depósito (WMS) | Incluido | No incluido | No incluido |
| KPIs de pedidos (TMS), con insights y recorrido de envíos | Incluido | No incluido | No incluido |
| KPIs de riders (TMS) | Incluido | No incluido | No incluido |
| 1/1 | 0/1 | 0/1 | |
| Atributos, restricciones y capacidades | Incluido | No incluido | No incluido |
| 14/14 | 1/14 | 4/14 | |
| Armado y optimización de rutas | Incluido | No incluido | Incluido |
| App para el chofer | Incluido | No incluido | Incluido |
| Monitoreo de flota en tiempo real | Incluido | No incluido | Incluido |
| Trazabilidad en tiempo real del rider | Incluido | No incluido | No incluido |
| Posibilidad de indicar cuándo el rider está operativo para tomar pedidos | Incluido | No incluido | No incluido |
| Prueba de entrega con foto y firma | Incluido | No incluido | Incluido |
| Asignación a flota propia o terceros | Incluido | Incluido | No incluido |
| Gestión completa de choferes y repartidores | Incluido | No incluido | No incluido |
| Zonas de cobertura y asignación automática por chofer | Incluido | No incluido | No incluido |
| Notificaciones automáticas de asignación a choferes | Incluido | No incluido | No incluido |
| Ruteo manual, con selección de pedidos y priorización por zonas de envío | Incluido | No incluido | No incluido |
| Ruteo en los nuevos países | Incluido | No incluido | No incluido |
| Ruteo según restricciones de circulación por tipo de vehículo: ejes, peso y otras características | Incluido | No incluido | No incluido |
| Verificación de identidad de choferes con QR intransferible | Incluido | No incluido | No incluido |
| 16/16 | 0/16 | 0/16 | |
| Gestión de productos y stock en tiempo real | Incluido | No incluido | No incluido |
| Ubicaciones, almacenes, conteos de inventario y conteos cíclicos | Incluido | No incluido | No incluido |
| Picking guiado, sectorizado y con app mobile | Incluido | No incluido | No incluido |
| Picking en 2 fases | Incluido | No incluido | No incluido |
| Picking zonal colaborativo: varios preparadores en un mismo pedido, cada uno en su zona | Incluido | No incluido | No incluido |
| Agrupación de pedidos idénticos para preparación conjunta | Incluido | No incluido | No incluido |
| Visualización de picking en tiempo real entre usuarios | Incluido | No incluido | No incluido |
| Pedidos autogestionados o asignados por supervisor | Incluido | No incluido | No incluido |
| Control de stock | Incluido | No incluido | No incluido |
| Aviso de alerta por faltantes | Incluido | No incluido | No incluido |
| Preparación de pedidos segmentada por canal de venta (Shopify, Mercado Libre, WooCommerce, Fenicio, Tiendanube, VTEX y PedidosYa) | Incluido | No incluido | No incluido |
| Soporte para múltiples depósitos | Incluido | No incluido | No incluido |
| Gestión de packs y lotes | Incluido | No incluido | No incluido |
| Acceso de clientes al panel de stock | Incluido | No incluido | No incluido |
| Exportación e importación masiva de stock y movimientos | Incluido | No incluido | No incluido |
| Liquidación de servicios por tienda | Incluido | No incluido | No incluido |
| 3/3 | 1/3 | 1/3 | |
| App móvil (Android) | Incluido | No incluido | Incluido |
| Panel web de gestión | Incluido | Incluido | No incluido |
| Implementación acompañada | Incluido | No incluido | No incluido |
| Explorar Deri Ops | Crea tu cuenta | Descarga la app |
¿No sabes cuál de las tres te sirve?
Cuéntanos cómo trabajas hoy y te decimos por dónde empezar.
