No pierdas clientes por errores que hoy se esconden enWhatsApp
Con Deri, tus clientes reciben una experiencia de compra impecable, sin importar quién prepara o entrega el pedido.
Operaciones que ya confían en Deri
¿Cómo trabajas hoy?
Comparativa
¿Qué incluye cada app?
Las tres apps de Deri resuelven partes distintas de la misma operación. Mira de un vistazo cuál se ajusta a lo que necesitas hoy.
| Funcionalidad | Deri OpsPara operaciones completas98 funciones | Deri ConectaPara tiendas online40 funciones | DeriGoGratis · para repartidores12 funciones |
|---|---|---|---|
| 14/14 | 14/14 | 1/14 | |
| Gestión web | Incluido | Incluido | No incluido |
| Acceso con usuario y contraseña | Incluido | Incluido | No incluido |
| Acceso sin contraseña (OTP) | Incluido | Incluido | Incluido |
| Acceso a la red de operadores Deri | Incluido | Incluido | No incluido |
| Conectar operadores logísticos externos | Incluido | Incluido | No incluido |
| Gestión de usuarios | Incluido | Incluido | No incluido |
| Usuarios con documento de identidad | Incluido | Incluido | No incluido |
| Imagen de perfil de usuarios | Incluido | Incluido | No incluido |
| Gestión de roles y permisos | Incluido | Incluido | No incluido |
| Tipos de envío personalizados (horarios y corte) | Incluido | Incluido | No incluido |
| Gestión de tamaños de paquetes | Incluido | Incluido | No incluido |
| Gestión de tipos de servicio | Incluido | Incluido | No incluido |
| Multimoneda | Incluido | Incluido | No incluido |
| Operación en nuevos países | Incluido | Incluido | No incluido |
| 4/4 | 3/4 | 0/4 | |
| Canales de venta conectados (Shopify, Mercado Libre, WooCommerce, Fenicio, Tiendanube, VTEX y PedidosYa) | Incluido | Incluido | No incluido |
| Pedidos desde una planilla en Google Drive, con IA que reconoce las columnas | Incluido | Incluido | No incluido |
| Sincronización con Shopify de la dirección corregida y del pedido preparado | Incluido | Incluido | No incluido |
| Integraciones y API con sistemas externos | Incluido | No incluido | No incluido |
| 5/5 | 2/5 | 1/5 | |
| Seguimiento en tiempo real con ETA para tu cliente | Incluido | Incluido | Incluido |
| Página de tracking personalizada (productos, dirección e identificadores) | Incluido | Incluido | No incluido |
| Notificación de tracking por WhatsApp | Incluido | No incluido | No incluido |
| Posibilidad de calificar el servicio por parte del cliente | Incluido | No incluido | No incluido |
| El cliente final corrige su ubicación de entrega | Incluido | No incluido | No incluido |
| 17/17 | 9/17 | 2/17 | |
| Carga de pedidos escaneando la etiqueta | Incluido | Incluido | Incluido |
| Carga de pedidos con una foto de la etiqueta de cualquier operador, leída con IA | Incluido | No incluido | Incluido |
| Aviso de envío preparado e impresión de etiquetas | Incluido | Incluido | No incluido |
| Visualización de imágenes y productos ofuscados para privacidad | Incluido | Incluido | No incluido |
| Impresión múltiple de etiquetas y productos vinculados a guías, con soporte para impresoras térmicas | Incluido | No incluido | No incluido |
| Impresión de etiquetas compatible con A4, A6 (15x10) y ZPL | Incluido | Incluido | No incluido |
| Creación, seguimiento y notificación de estados por API (webhook) | Incluido | Incluido | No incluido |
| Comentarios internos en guías y envíos | Incluido | No incluido | No incluido |
| Exigencia de firma y documento de identidad en la entrega | Incluido | No incluido | No incluido |
| Gestión de reintentos y pedidos no entregados, con historial para trazabilidad | Incluido | No incluido | No incluido |
| Reprogramación automática al reescanear un envío no entregado | Incluido | No incluido | No incluido |
| Cambio de operador por guía, individual o en lote | Incluido | Incluido | No incluido |
| Aviso sonoro de pedidos sin preparar, vencidos o próximos a vencer en el listado de órdenes | Incluido | Incluido | No incluido |
| Alta de pedidos que se adapta a tu tienda | Incluido | Incluido | No incluido |
| Aprobación de cambios de destino, con tarifa recalculada | Incluido | Incluido | No incluido |
| Productos sustitutos cuando falta stock | Incluido | No incluido | No incluido |
| Logística inversa: devolución al remitente y solicitudes de devolución | Incluido | No incluido | No incluido |
| 3/3 | 3/3 | 0/3 | |
| Envío gratis desde un monto configurable | Incluido | Incluido | No incluido |
| Tarifas parametrizables por zona y tipo de envío | Incluido | Incluido | No incluido |
| Cobro por cliente | Incluido | Incluido | No incluido |
| 2/2 | 2/2 | 0/2 | |
| Asignación automática por zona (operadores, pedidos y sucursales) | Incluido | Incluido | No incluido |
| Reglas de cobertura y exclusión por zona, tipo de envío y operador | Incluido | Incluido | No incluido |
| 9/9 | 4/9 | 1/9 | |
| Historial de entregas por cliente | Incluido | Incluido | Incluido |
| Reportes de guías y envíos | Incluido | Incluido | No incluido |
| Reportes e indicadores | Incluido | Incluido | No incluido |
| Reportes personalizados | Incluido | No incluido | No incluido |
| Archivado automático de órdenes por antigüedad | Incluido | Incluido | No incluido |
| KPIs de depósito (WMS) | Incluido | No incluido | No incluido |
| KPIs de pedidos (TMS), con insights y recorrido de envíos | Incluido | No incluido | No incluido |
| KPIs de riders (TMS) | Incluido | No incluido | No incluido |
| Resumen diario por mail con ranking de choferes y detalle por tienda | Incluido | No incluido | No incluido |
| 1/1 | 0/1 | 0/1 | |
| Atributos, restricciones y capacidades | Incluido | No incluido | No incluido |
| 21/21 | 1/21 | 6/21 | |
| Armado y optimización de rutas | Incluido | No incluido | Incluido |
| App para el chofer | Incluido | No incluido | Incluido |
| Monitoreo de flota en tiempo real | Incluido | No incluido | No incluido |
| Trazabilidad en tiempo real del rider | Incluido | No incluido | No incluido |
| Posibilidad de indicar cuándo el rider está operativo para tomar pedidos | Incluido | No incluido | No incluido |
| Prueba de entrega con foto y firma | Incluido | No incluido | Incluido |
| Asignación a flota propia o terceros | Incluido | Incluido | No incluido |
| Gestión completa de choferes y repartidores | Incluido | No incluido | No incluido |
| Zonas de cobertura y asignación automática por chofer | Incluido | No incluido | No incluido |
| Notificaciones automáticas de asignación a choferes | Incluido | No incluido | No incluido |
| Ruteo manual, con selección de pedidos y priorización por zonas de envío | Incluido | No incluido | No incluido |
| Ruteo en los nuevos países | Incluido | No incluido | No incluido |
| Ruteo según restricciones de circulación por tipo de vehículo: ejes, peso y otras características | Incluido | No incluido | No incluido |
| Verificación de identidad de choferes con QR intransferible | Incluido | No incluido | No incluido |
| Torre de control en el mapa: envíos vencidos, en riesgo y sin chofer | Incluido | No incluido | No incluido |
| Rutas de los choferes dibujadas en el mapa, con filtro por chofer | Incluido | No incluido | No incluido |
| Historial de recorrido del chofer de hasta 90 días | Incluido | No incluido | No incluido |
| Ruteo manual por el propio chofer, con foto, escaneo o voz leídos con IA | Incluido | No incluido | Incluido |
| Cobro contra entrega con cálculo de vuelto | Incluido | No incluido | Incluido |
| Entrega completa: sin avanzar con paquetes sin escanear | Incluido | No incluido | Incluido |
| Aviso si el chofer marca una entrega lejos del destino | Incluido | No incluido | No incluido |
| 18/18 | 0/18 | 0/18 | |
| Gestión de productos y stock en tiempo real | Incluido | No incluido | No incluido |
| Ubicaciones, almacenes, conteos de inventario y conteos cíclicos | Incluido | No incluido | No incluido |
| Picking guiado, sectorizado y con app mobile | Incluido | No incluido | No incluido |
| Picking en 2 fases | Incluido | No incluido | No incluido |
| Picking zonal colaborativo: varios preparadores en un mismo pedido, cada uno en su zona | Incluido | No incluido | No incluido |
| Armado automático de tandas de pedidos parecidos | Incluido | No incluido | No incluido |
| Visualización de picking en tiempo real entre usuarios | Incluido | No incluido | No incluido |
| Pedidos autogestionados o asignados por supervisor | Incluido | No incluido | No incluido |
| Control de stock | Incluido | No incluido | No incluido |
| Estado de faltante en pedidos | Incluido | No incluido | No incluido |
| Filtro del tablero de picking por canal de venta y tipo de envío (Shopify, Mercado Libre, WooCommerce, Fenicio, Tiendanube, VTEX y PedidosYa) | Incluido | No incluido | No incluido |
| Soporte para múltiples depósitos | Incluido | No incluido | No incluido |
| Gestión de packs y lotes | Incluido | No incluido | No incluido |
| Acceso de clientes al panel de stock | Incluido | No incluido | No incluido |
| Exportación de stock y movimientos e importación de stock desde Excel | Incluido | No incluido | No incluido |
| Liquidación de servicios por tienda | Incluido | No incluido | No incluido |
| Deri Fulfillment: recepción, transferencias, devoluciones, ubicaciones con QR, clasificación ABC y reposición | Incluido | No incluido | No incluido |
| Armado por sucursal con picking list en PDF y hoja de armado en Excel | Incluido | No incluido | No incluido |
| 4/4 | 2/4 | 1/4 | |
| Apps móviles (Android) | Incluido | No incluido | Incluido |
| Panel web de gestión | Incluido | Incluido | No incluido |
| Asistente de IA conectado a tu cuenta | Incluido | Incluido | No incluido |
| Implementación acompañada | Incluido | No incluido | No incluido |
| Explorar Deri Ops | Crea tu cuenta | Descarga la app |
¿No sabes cuál de las tres te sirve?
Cuéntanos cómo trabajas hoy y te decimos por dónde empezar.
