Não perca clientes por erros que hoje se escondem emWhatsApp
Pedidos, depósito, clientes, preparo e entregas, tudo em um só lugar, com visibilidade em tempo real.
Operações que já confiam na Deri
Como você trabalha hoje?
Comparativo
O que cada app inclui?
Os três apps da Deri resolvem partes diferentes da mesma operação. Veja de relance qual se encaixa no que você precisa hoje.
| Funcionalidade | Deri OpsPara operações completas | Deri ConectaPara lojas online | DeriGoGrátis · para entregadores |
|---|---|---|---|
| Geral | |||
| Gestão web | Incluído | Incluído | Não incluído |
| Acesso à rede de operadores Deri | Incluído | Incluído | Não incluído |
| Conectar operadores logísticos externos | Incluído | Incluído | Não incluído |
| Gestão de usuários | Incluído | Incluído | Não incluído |
| Gestão de perfis e permissões | Incluído | Incluído | Não incluído |
| Tipos de envio personalizados (horários e corte) | Incluído | Incluído | Não incluído |
| Gestão de tamanhos de pacotes | Incluído | Incluído | Não incluído |
| Gestão de tipos de serviço | Incluído | Incluído | Não incluído |
| Suporte a múltiplas moedas | Incluído | Incluído | Não incluído |
| Canais de venda e integrações | |||
| Canais de venda conectados (Shopify, Mercado Livre, WooCommerce, Fenicio) | Incluído | Incluído | Não incluído |
| Integrações e API com sistemas externos | Incluído | Não incluído | Não incluído |
| Rastreamento e visibilidade | |||
| Rastreamento em tempo real com ETA para seu cliente | Incluído | Incluído | Incluído |
| Página de rastreamento personalizada (produtos, endereço e identificadores) | Incluído | Incluído | Incluído |
| Notificação de rastreamento via WhatsApp | Incluído | Não incluído | Não incluído |
| Cliente pode avaliar o serviço | Incluído | Não incluído | Não incluído |
| Guias e envios | |||
| Carga de pedidos escaneando a etiqueta | Incluído | Incluído | Incluído |
| Aviso de envio preparado e impressão de etiquetas | Incluído | Incluído | Incluído |
| Visualização de imagens e produtos ofuscados para privacidade | Incluído | Incluído | Incluído |
| Impressão múltipla de etiquetas e produtos vinculados às guias | Incluído | Incluído | Não incluído |
| Impressão de etiquetas compatível com A4, A6 (15x10) e ZPL | Incluído | Incluído | Não incluído |
| Criação, acompanhamento e notificação de status por API (webhook) | Incluído | Incluído | Não incluído |
| Comentários internos em envios e guias | Incluído | Não incluído | Não incluído |
| Exigência de assinatura e documento de identidade na entrega | Incluído | Não incluído | Não incluído |
| Gestão de reentregas e pedidos não entregues, com histórico para rastreabilidade | Incluído | Não incluído | Não incluído |
| Tarifas e faturamento | |||
| Frete grátis a partir de um valor configurável | Incluído | Incluído | Não incluído |
| Tarifas parametrizáveis por canal, zona, operador e tipo | Incluído | Incluído | Não incluído |
| Faturamento por cliente | Incluído | Incluído | Incluído |
| Coberturas | |||
| Atribuição automática por zona (operadores, pedidos e filiais) | Incluído | Incluído | Não incluído |
| Regras de cobertura e exclusão por zona, tipo de envio e operador | Incluído | Incluído | Não incluído |
| Relatórios e administração | |||
| Histórico de entregas por cliente | Incluído | Incluído | Incluído |
| Relatórios de guias e envios | Incluído | Incluído | Incluído |
| Relatórios e indicadores | Incluído | Incluído | Não incluído |
| Relatórios personalizados | Incluído | Não incluído | Não incluído |
| Arquivamento automático de pedidos por antiguidade | Incluído | Incluído | Não incluído |
| Atributos, restrições e capacidades | |||
| Atributos, restrições e capacidades | Incluído | Não incluído | Não incluído |
| Rotas e frota | |||
| Montagem e otimização de rotas | Incluído | Não incluído | Incluído |
| App para o motorista | Incluído | Não incluído | Incluído |
| Monitoramento da frota em tempo real | Incluído | Não incluído | Incluído |
| Rastreamento em tempo real do rider | Incluído | Não incluído | Não incluído |
| Possibilidade de indicar quando o rider está disponível para receber pedidos | Incluído | Não incluído | Não incluído |
| Comprovante de entrega com foto e assinatura | Incluído | Não incluído | Incluído |
| Atribuição para frota própria ou terceiros | Incluído | Incluído | Não incluído |
| Gestão completa de motoristas e entregadores | Incluído | Não incluído | Não incluído |
| Zonas de cobertura e atribuição automática por motorista | Incluído | Não incluído | Não incluído |
| Notificações automáticas de atribuição a motoristas | Incluído | Não incluído | Não incluído |
| Depósito e fulfillment | |||
| Gestão de produtos e estoque em tempo real | Incluído | Não incluído | Não incluído |
| Endereçamento, armazéns e contagens de estoque | Incluído | Não incluído | Não incluído |
| Picking guiado, setorizado e com app mobile | Incluído | Não incluído | Não incluído |
| Picking em 2 fases | Incluído | Não incluído | Não incluído |
| Pedidos autogeridos ou atribuídos por supervisor | Incluído | Não incluído | Não incluído |
| Controle de estoque | Incluído | Não incluído | Não incluído |
| Alerta de itens em falta | Incluído | Não incluído | Não incluído |
| Preparação de pedidos segmentada por canal de venda (Shopify, Mercado Livre, WooCommerce, Fenicio) | Incluído | Não incluído | Não incluído |
| Suporte a múltiplos depósitos | Incluído | Não incluído | Não incluído |
| Gestão de kits e lotes | Incluído | Não incluído | Não incluído |
| Acesso de clientes ao painel de estoque | Incluído | Não incluído | Não incluído |
| Exportação e importação em massa de estoque e movimentações | Incluído | Não incluído | Não incluído |
| Plataforma e suporte | |||
| App móvel (Android) | Incluído | Não incluído | Incluído |
| Painel web de gestão | Incluído | Incluído | Não incluído |
| Implementação acompanhada | Incluído | Não incluído | Não incluído |
| Explorar o Deri Ops | Crie sua conta | Baixe o app | |
Não sabe qual dos três serve para você?
Conte como você trabalha hoje e dizemos por onde começar.
